Use the filter button to search for specific alloys and their statistics.
Click here to schedule a consult.Cast | UNS | ASTM | Wrought | Hardness | Tensile (ksi) | Yield (ksi) | Elongation | Similar Designation | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF8M | J92900 | A351/A743/A744 | 316 | 146-212 | 0.00-70 | 30 | 30 | AISI 316 | |
CF8C | J92710 | A351/A743/A744 | 347 | --- | 0.00-70 | 30 | 30 | - | |
CF8 | J92600 | A351/A743/A744 | 304 | 134-196 | 0.00-70 | 30 | 35 | AISI 304-R, 18-8 Stainless | |
CF3M | J92800 | A351/A743/A744 | 316L | 135-202 | 0.00-70 | 30 | 30 | AISI 316-L | |
CF3 | J92500 | A351/A743/A744 | 304L | 134-196 | 0.00-70 | 30 | 35 | AISI 304-L, 18-8 Stainless | |
CF3MN | J92804 | A351/743 | 316LN | 135-202 | 0.00-75 | 37 | 35 | - | |
CF10M | J92901 | A351 | 316H | 145-212 | 0.00-70 | 30 | 30 | - | |
CF10SMnN | J92972 | A351 / A743 | Nitronic 60 | --- | 0.00-75 | 35 | 30 | - | |
CF16Fa | J92701 | A743 | 303 | 134-196 | 0.00-70 | 30 | 25 | - | |
CF20 | J92602 | A743 | 302 | --- | 0.00-70 | 30 | 30 | - | |
CF10 | J92950 | A351 | 304H | 134-196 | 0.00-70 | 30 | 35 | - | |
CE30 | J93423 | A743 | 312 | --- | 0.00-80 | 40 | 10 | - | |
CG3M | J92999 | A351/A743/A744 | 317L | 162-220 | 0.00-75 | 35 | 25 | AISI 317-L | |
CG6MMn | J93790 | A351 / A743 | Nitronic 50 | --- | 0.00-85 | 42 | 30 | - | |
CG8M | J93000 | A351/A743/A744 | 317 | 162-220 | 0.00-75 | 35 | 25 | AISI 317 | |
CH20 | J93402 | A351 / A743 | 309 | --- | 0.00-70 | 30 | 30 | - | |
CK20 | J94202 | A351 / A743 | 310 | --- | 0.00-65 | 28 | 30 | AISI 310 | |
CN7M | N08007 | A351/A743/A744 | Carpenter 20 | --- | 0.00-62 | 25 | 35 | Alloy 20 | |
CD3MN | J92205 | A890/A995 | CD3MN | --- | 0-90 | 60 | 25 | DUPLEX 4A, 2205 | |
CD3MWCuN | J93380 | A890/A995 | CD3MWCuN | --- | 0-100 | 65 | 25 | DUPLEX 6A | |
CD4MCu | J93370 | A890 | 255 | --- | 0-100 | 70 | 16 | DUPLEX 1A | |
CD4MCuN | J93372 | A890/A995 | 255 | --- | 0-100 | 70 | 16 | DUPLEX 1B | |
CD6MN | J93371 | A890/A995 | Duplex 3A | --- | 0-95 | 65 | 25 | DUPLEX 3A | |
CE3MN | J93404 | A890/A995 | Duplex 5A | --- | 0-100 | 75 | 18 | DUPLEX 5A | |
CE8MN | J93345 | A890 | Duplex 2A | --- | 0-95 | 65 | 25 | DUPLEX 2A | |
CB30 | J91803 | A743 | 431 | 241-0.00 | 0-65 | 30 | - | - | |
CC50 | J92615 | A743 | 446 | 241-0.00 | 0-55 | - | - | - | |
M30C | N24130 | A494 | Monel | --- | 0.00-65 | 32.5 | 25 | - | |
M30H | N24030 | A494 | H-Monel | --- | 0.00-100 | 60 | 10 | - | |
M35-1 | N24135 | A494 | Monel 400 | --- | 0.00-65 | 25 | 25 | - | |
M35-2 | N04020 | A494 | Monel | --- | 0.00-65 | 30 | 25 | - | |
N12MV | N30012 | A494 | Hastelloy B | --- | 0.00-76 | 40 | 6 | - | |
N7M | N30007 | A494 | Hast-B2 | --- | 0.00-76 | 40 | 20 | - | |
CU5MCuC | N08826 | A494 | Inconel 825 | --- | 0.00-75 | 35 | 20 | - | |
CW12MW | N30002 | A494 | Hastelloy C-276 | --- | 0.00-72 | 40 | 4 | Hastelloy C | |
CW2M | N26455 | A494 | Hastelloy C | --- | 0.00-32 | 45 | 23 | - | |
CW6M | N30107 | A494 | Hastelloy C | --- | 0.00-83 | 45 | 29 | - | |
CW6MC | N26625 | A494 | Inconel 625 | --- | 0.00-70 | 40 | 25 | - | |
CW6MZ | N30107 | A494 | --- | --- | 0.00-72 | 40 | 25 | - | |
CX2MW | N26022 | A494 | Hastelloy C-22 | --- | 0.00-80 | 45 | 30 | - | |
CY40 | N06040 | A494 | Inconel 600 | --- | 0.00-70 | 28 | 30 | - | |
CZ100 | N02100 | A494 | Nickel 200 | --- | 0.00-50 | 18 | 10 | Cast Nickel | |
M25S | N24025 | A494 | S-Monel | --- | - | - | - | - | |
CB7Cu-1 | J92180 | A747 | 17-4 | --- | - | - | - | - | |
CB7Cu-2 | J92110 | A747 | 15-5 | --- | - | - | - | - | |
CK3MCuN | J93254 | A351/A743/A744 | Avesta 254 | --- | 0.00-80 | 38 | 35 | 254SMO | |
CN2MCuN | N08904 | A351 | 904L | --- | 0.00-65 | 28 | 35 | - | |
CN3MN | N08367 | A351/A743/A744 | AL6XN | --- | 0.00-63 | 25 | 30 | - | |
CN4MCu | --- | --- | Uddeholm 904L | --- | 0.00-65 | 28 | 35 | - | |
CN7MS | J94650 | A351/A743/A744 | CN7MS | --- | 0.00-70 | 30 | 35 | - | |
HC | J92605 | A297 | 446 | 190-223 | 0-55 | - | - | - | |
HD | J93005 | A297 | 327 | --- | 0-75 | 35 | 8 | - | |
HE | J93403 | A297 | 312 | --- | 0-85 | 40 | 9 | - | |
HF | J92603 | A297 | 302 | --- | 0-70 | 35 | 25 | - | |
HG10MnN | J92604 | A297 | --- | --- | 0-60 | - | - | - | |
HH | J93503 | A297 | 309 | --- | 0-75 | 35 | 10 | - | |
HK | J94224 | A297 | 310 | --- | 0-65 | 35 | 10 | - | |
HK40 | J94204 | A351 | 310H | --- | 0-62 | 35 | 10 | - | |
HP | N08705 | A297 | 330 | --- | 0-62.5 | 34 | 4.5 | - | |
HT | N08605 | A297 | 330 | --- | 0-65 | - | 4 | - | |
HU | N08004 | A297 | --- | --- | 0-65 | - | 4 | - | |
HW | N08001 | A297 | --- | --- | 0-60 | - | - | - | |
HX | N06006 | A297 | --- | --- | 0-60 | - | - | - | |
440A | J91606 | AMS5631 | 440A | --- | - | - | - | - | |
440C | J91601 | AMS5349 | 440C | 269-0.00 | 0.00-110 | 65 | 14 | - | |
CA15 | J91150 | A217/A743 | 410 | --- | 90-115 | 65 | 18 | - | |
CA15M | J91151 | A487 / A743 | --- | --- | 0.00-90 | 65 | 18 | - | |
CA28MWV | J91422 | A743 | 422 | --- | 0.00-140 | 110 | 10 | - | |
CA40 | J91153 | A743 | 420 | --- | 0.00-100 | 70 | 15 | - | |
CA6NM A | J91540 | A487 / A743 | F6NM | --- | 0.00-135 | 80 | 15 | - | |
CA6NM B | J91540 | A487 | F6NM | --- | 0.00-100 | 75 | 17 | - | |
CL 1 TYPE A | --- | A532 | CL 1 TYPE A | --- | - | - | - | NI HARD #1 | |
CL 1 TYPE B | --- | A532 | CL 1 TYPE B | --- | - | - | - | NI HARD #2 | |
CL 3 TYPE A | --- | A532 | CL 3 TYPE A | --- | - | - | - | 28% CR | |
NiResist 1b | F41001 | A436 | --- | 149-212 | 0.00-30 | - | - | - | |
NiResist 2b | F41003 | A436 | --- | 171-248 | 0.00-30 | - | - | - | |
NiResist 3 | F41004 | A436 | --- | 118-159 | 0.00-25 | - | - | - | |
NiResist 5 | F41006 | A436 | --- | 99-124 | 0.00-20 | - | - | - | |
TYPE 1 | F47004 | A436 | --- | 131-183 | 0.00-25 | - | - | NI RES #1/1A | |
TYPE 2 | F47005 | A436 | --- | 118-173 | 0.00-25 | - | - | NI RES#2/2A |
submit a request for a proposal or quote